
| 01 Stop | 13 Kruppe | 25 Vorderfuss | ||
| 02 Augen & Augenhöhle | 14 Rute | 26 Vorderer Unterarm | ||
| 03 Augenbrauen | 15 Oberschenkel | 27 Ellenbogen | ||
| 04 Hinterkopf | 16 Hinterläufe | 28 Vorderer Oberarm | ||
| 05 Hinterhauptbein | 17 Sprunggelenk | 29 Vorbrust | ||
| 06 Hals | 18 Mittelfussknochen | 30 Behang | ||
| 07 Widerrist | 19 Hinterpfote | 31 Behang (Ohr) | ||
| 08 Schulterblatt | 20 Kniegelenk | 32 Lippenfalte | ||
| 09 Brustkörper | 21 Befederung | 33 Lefzen | ||
| 10 Rückenpartie | 22 Ellenbogen | 34 Fang | ||
| 11 Rppenende | 23 Vorderpfote | 35 Nasenspiegel | ||
| 12 Lende | 24 Pastern | |||
Bankverbindung
CH56 8080 8008 6506 2176 5
Walliser Schweisshundeklub
Bahnhofstrasse 78
3970 Salgesch
Internetseite
Caroline Senggen